Informationen

Preise für vollstationäre Pflege

[ ] pro Tag [X] pro Monat (30.42 Tage **)
 

Einzelzimmer *

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 1276.12 1627.47 1998.59
Ausbildungsumlage 25.55 25.55 25.55
Unterkunft & Verpflegung 547.56 547.56 547.56
Investitionskosten 605.05 605.05 605.05
Gesamt 2454.28 2805.63 3176.75
% Anteil Pflegekasse  -1023.00 -1279.00 -1510.00
Selbstzahleranteil / Monat 1431.28 1526.63 1666.75
 

Doppelzimmer

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 1276.12 1627.47 1998.59
Ausbildungsumlage 25.55 25.55 25.55
Unterkunft & Verpflegung 547.56 547.56 547.56
Investitionskosten 492.50 492.50 492.50
Gesamt 2341.73 2693.08 3064.20
% Anteil Pflegekasse  -1023.00 -1279.00 -1510.00
Selbstzahleranteil / Monat 1318.73 1414.08 1554.20

Stand: 01.07.2010
Die Preise verstehen sich als "all-inclusive" (darin enthalten sind alle Dienstleistungen der Unterkunft, Pflege und Verpflegung. Z.B. freie Wahl an nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken, sämtliche Körperpflegeprodukte, kostenfreies Telefonieren, Wäsche waschen, Ausflüge, uvm.) * = die Einzelzimmerpreise variieren, je nach Ausstattungsmerkmalen. Die hier genannten Einzezimmerpreise beziehen sich auf unsere Einzelzimmer der Kategorie 1 ** = der Faktor 30.42 bezieht sich auf einen Durchschnittsmonat. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt anhand der Tage eines Monats (z.B. Januar=31 Tage, April=30 Tage)


Diese Aufstellung ist eine Musterrechnung, aufgrund derer sich keine Ansprüche auf Vollständigkeit und Richtigkeit ableiten lassen