Pflegeheim Rems Murr Kreis Altenheim Rems Murr Kreis
Impressum
Informationen

Preise für vollstationäre Pflege

pro Tag pro Monat (30.42 Tage **)
 

Einzelzimmer *

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.41 52.83 63.98
Ausbildungsumlage 0.84 0.84 0.84
Unterkunft & Verpflegung 17.70 17.70 17.70
Investitionskosten 19.89 19.89 19.89
Gesamt 79.84 91.26 102.41
% Anteil Pflegekasse  -1023.00 -1279.00 -1510.00
Selbstzahleranteil / Monat -943.16 -1187.74 -1407.59
 

Doppelzimmer

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.41 52.83 63.98
Ausbildungsumlage 0.84 0.84 0.84
Unterkunft & Verpflegung 17.70 17.70 17.70
Investitionskosten 16.19 16.19 16.19
Gesamt 76.14 87.56 98.71
% Anteil Pflegekasse  -1023.00 -1279.00 -1510.00
Selbstzahleranteil / Monat -946.86 -1191.44 -1411.29


Die Preise verstehen sich als "all-inclusive" (darin enthalten sind alle Dienstleistungen der Unterkunft, Pflege und Verpflegung. Z.B. freie Wahl an nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken, sämtliche Körperpflegeprodukte, kostenfreies Telefonieren, Wäsche waschen, Ausflüge, uvm.) * = die Einzelzimmerpreise variieren, je nach Ausstattungsmerkmalen. Die hier genannten Einzezimmerpreise beziehen sich auf unsere Einzelzimmer der Kategorie 1 ** = der Faktor 30.42 bezieht sich auf einen Durchschnittsmonat. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt anhand der Tage eines Monats (z.B. Januar=31 Tage, April=30 Tage)