Informationen

Preise für vollstationäre Pflege

[ ] pro Tag [X] pro Monat (30.42 Tage **)
 

Einzelzimmer *

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 1276.12 1627.47 1998.59
Ausbildungsumlage 27.38 27.38 27.38
Unterkunft & Verpflegung 547.56 547.56 547.56
Investitionskosten 605.05 605.05 605.05
Gesamt 2456.11 2807.46 3178.58
% Anteil Pflegekasse  -1023.00 -1279.00 -1510.00
Selbstzahleranteil / Monat 1433.11 1528.46 1668.58
 

Doppelzimmer

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 1276.12 1627.47 1998.59
Ausbildungsumlage 27.38 27.38 27.38
Unterkunft & Verpflegung 547.56 547.56 547.56
Investitionskosten 492.50 492.50 492.50
Gesamt 2343.56 2694.91 3066.03
% Anteil Pflegekasse  -1023.00 -1279.00 -1510.00
Selbstzahleranteil / Monat 1320.56 1415.91 1556.03

Stand: 01.01.2011
Die Preise verstehen sich als "all-inclusive" (darin enthalten sind alle Dienstleistungen der Unterkunft, Pflege und Verpflegung. Z.B. freie Wahl an nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken, sämtliche Körperpflegeprodukte, kostenfreies Telefonieren, Wäsche waschen, Ausflüge, uvm.) * = die Einzelzimmerpreise variieren, je nach Ausstattungsmerkmalen. Die hier genannten Einzezimmerpreise beziehen sich auf unsere Einzelzimmer der Kategorie 1 ** = der Faktor 30.42 bezieht sich auf einen Durchschnittsmonat. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt anhand der Tage eines Monats (z.B. Januar=31 Tage, April=30 Tage)


Diese Aufstellung ist eine Musterrechnung, aufgrund derer sich keine Ansprüche auf Vollständigkeit und Richtigkeit ableiten lassen