Pflegeheim Rems Murr Kreis Altenheim Rems Murr Kreis
Impressum
Informationen

Preise für Kurzzeit-/ und Verhinderungspflege

Tage
 

Einzelzimmer *

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.41 52.83 63.98
Ausbildungsumlage 0.84 0.84 0.84
Unterkunft & Verpflegung 17.70 17.70 17.70
Investitionskosten 19.89 19.89 19.89
Gesamt 1 Tag 79.84 91.26 102.41
% Anteil Pflegekasse  -41.41 -52.83 -63.98
Selbstzahleranteil 1 Tag 38.43 38.43 38.43
 

Doppelzimmer

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.41 52.83 63.98
Ausbildungsumlage 0.84 0.84 0.84
Unterkunft & Verpflegung 17.70 17.70 17.70
Investitionskosten 16.19 16.19 16.19
Gesamt 1 Tag 76.14 87.56 98.71
% Anteil Pflegekasse  -41.41 -52.83 -63.98
Selbstzahleranteil 1 Tag 34.73 34.73 34.73

* = die Einzelzimmerpreise variieren, je nach Ausstattungsmerkmalen. Die hier genannten Einzezimmerpreise beziehen sich auf unsere Einzelzimmer der Kategorie 1 Die Preise verstehen sich als "all-inclusive" (darin enthalten sind alle Dienstleistungen der Unterkunft, Pflege und Verpflegung. Z.B. freie Wahl an nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken, sämtliche Körperpflegeprodukte, kostenfreies Telefonieren, Wäsche waschen, Ausflüge, uvm.)