Informationen

Preise für Kurzzeit-/ und Verhinderungspflege

 

Einzelzimmer *

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.95 53.50 65.70
Ausbildungsumlage 0.90 0.90 0.90
Unterkunft & Verpflegung 18.00 18.00 18.00
Investitionskosten 19.89 19.89 19.89
Gesamt 1 Tag 80.74 92.29 104.49
% Anteil Pflegekasse  -41.95 -53.50 -65.70
Selbstzahleranteil 1 Tag 38.79 38.79 38.79
 

Doppelzimmer

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.95 53.50 65.70
Ausbildungsumlage 0.90 0.90 0.90
Unterkunft & Verpflegung 18.00 18.00 18.00
Investitionskosten 16.19 16.19 16.19
Gesamt 1 Tag 77.04 88.59 100.79
% Anteil Pflegekasse  -41.95 -53.50 -65.70
Selbstzahleranteil 1 Tag 35.09 35.09 35.09

Stand: 01.01.2011 * = die Einzelzimmerpreise variieren, je nach Ausstattungsmerkmalen. Die hier genannten Einzezimmerpreise beziehen sich auf unsere Einzelzimmer der Kategorie 1 Die Preise verstehen sich als "all-inclusive" (darin enthalten sind alle Dienstleistungen der Unterkunft, Pflege und Verpflegung. Z.B. freie Wahl an nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken, sämtliche Körperpflegeprodukte, kostenfreies Telefonieren, Wäsche waschen, Ausflüge, uvm.)

Diese Aufstellung ist eine Musterrechnung, aufgrund derer sich keine Ansprüche auf Vollständigkeit und Richtigkeit ableiten lassen